Телескопические погрузчики Haulotte HTL 3510
Оставить отзывОписание
Телескопический погрузчик HAULOTTE HTL 3510 готов предложить клиентам высокие характеристики по грузоподъемности, оставаясь при этом максимально компактным в размерах ( длина до 5 м ).
Для удобства он оснащён комфортабельной и удобной кабиной с современными средствами защиты от опрокидывания и падающих предметов, световыми аварийными индикаторами и звуковыми сигналами, которые предоставляют полную и достоверную информацию о состоянии основных узлов и систем, нагрузке. Представленная модель во время испытаний показала отличные показатели при проведении подъёмных работ в условиях пересечённой местности.
Пожалуй, одной из главных особенностей техники стало наличие опции поперечного выравнивания рамы.
Основные характеристики:
Угол преодоления подъема | 30 ° |
Нижний угол вращения вильчатого захвата | 104 ° |
Верхний угол вращения вильчатого захвата | 18 ° |
Грузоподъемность на максимальной высоте | 2000 kg |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы | 500 kg |
Максимальная грузоподъемность | 3500 kg |
Гидравлический бак | 103 l |
Корректор крена | 10 ° |
Рабочий объем двигателя | 4400 cm3 |
Колесная база | 2.78 m |
Дорожный просвет | 42 cm |
Высота расположения оси телескопической стрелы | 1.6 m |
Высота | 2.42 m |
Максимальная высота подъема вил | 10 m |
Моторное масло | 7 l |
Ширина кабины | 0.96 m |
Ширина | 2.26 m |
Длина | 4.96 m |
Модель двигателя | PERKINS - TIER III - Stage 3A |
Максимально допустимый уклон | 45 % |
Вес погрузчика с вилочным захватом | 8610 kg |
Вылет стрелы при максимальной высоте вилочного захвата | 2.2 m |
Максимальный горизонтальный вылет телескопической стрелы | 7.2 m |
Мощность двигателя на выходе | 70 kW / 94 hp @ 2300 rpm |
Радиус поворота по концам вил | 0 m |
Внешний радиус поворота | 3.7 m |
Топливный бак | 120 l |
Тип шин | 405 / 70 - 24 |
Скорость в дорожном режиме макс. | 25 km/h |
Скорость в рабочем режиме макс. | 8 km/h |
Ширина передних колес | 1.88 m |
Крутящий момент двигателя | 392 Nm @ 1400 rpm |
Подъем | 12 s |
Опускание | 10 s |
Выдвижение | 17 s |
Втягивание штока | 9 s |
Нажим | 5.2 s |
Аварийное отключение | 5.2 s |
Тип трансмиссии | Hydrostatic transmission |
Телескопические погрузчики Haulotte HTL 3510 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!