Мини-экскаваторы KATO IMER 55V4
Оставить отзыв
Мини экскаватор KATO IMER 55V4 представляет из себя глубокую модернизацию предыдущей серии мини экскаваторов IHI 50V4, направленную на улучшение комфорта оператора, снижение эксплуатационных расходов и повышение надежности.
Описание
Модель | хар-ки | KATO IMER 55V4 |
Рабочий вес (без кабины/с кабиной) | кг | 5290/5510 |
Глубина копания стандартная/удлиненная рукоять | мм | 3590/3890 |
Ширина стандартного ковша | мм | 650 |
Объем стандартного ковша | м. куб. | 0,18 |
Длина | мм | 5326 |
Ширина | мм | 1990 |
Высота | мм | 2670 |
Модель двигателя | Kubota V2403-DI | |
Кол-во цилиндров / объем двигателя | шт./см.куб. | 4 //2434 |
Максимальная мощность | л.с/об. мин. | 55/3600 |
Номинальная мощность | л.с./кВт | 44,1/32,4 |
Гидравлические насосы | штук * л/мин | 2 насоса * 60 + 44,2 |
Давление | Мпа/кгс*см2 | 24,5/206 |
Гидравлический бак | л | 55 |
Дорожный просвет | мм | |
Максимальная скорость (2 скорости) | 1-я/2-я км/ч | 2,9/4,6 |
Давление на грунт | кПа | 0,29 |
Ширина гусеницы | мм. | 400 |
Преодолеваемой уклон | град. | 30 |
Глубина копания (стандартная/удлиненная рукоять) | мм | 3590/3890 |
Высота разгрузки (стандарт/удлиненная рукоять) | мм | 3820 |
Максимальное усилие копания, рукоять | кН/кгс | 30,4/3106 |
Максимальное усилие копания, ковш | кН/кгс | 21,7/2210 |
Угол поворота стрелы (право/лево) | град. | 75/50 |
Мини-экскаваторы KATO IMER 55V4 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!