Мини-экскаваторы KATO IMER 35V4
Оставить отзыв
Мини экскаватор KATO IMER 35V4 представляет из себя глубокую модернизацию предыдущей серии мини экскаваторов IHI 35V4, направленную на улучшение комфорта оператора, снижение эксплуатационных расходов и повышение надежности.
Описание
Данная модель является единственной в классе с раздвижными гусеницами (1550-1800мм) , что дает ей превосходную устойчивость и производительность на уровне 5т. экскаваторов конкурентов.
Модель | хар-ки | KATO IMER 35V4 |
Рабочий вес (без кабины/с кабиной) | кг | 3450/3610 |
Глубина копания стандартная/удлиненная рукоять | мм | 3080/3380 |
Ширина стандартного ковша | мм | 600 |
Объем стандартного ковша | м. куб. | 0,12 |
Длина | мм | 4750 |
Ширина | мм | 1550 - 1800 |
Высота | мм | 2570 |
Модель двигателя | Yanmar 3TNV88 | |
Кол-во цилиндров / объем двигателя | шт./см.куб. | 3/1642 |
Максимальная мощность | л.с/об. мин. | 30/3600 |
Номинальная мощность | л.с./кВт | 23,8/17,5 |
Гидравлические насосы | штук * л/мин | 2 насоса * 37,4 + 23,1 |
Давление | Мпа/кгс*см2 | 24,5/206 |
Гидравлический бак | л | 35 |
Дорожный просвет | мм | |
Максимальная скорость (2 скорости) | 1-я/2-я км/ч | 2,7/4,3 |
Давление на грунт | кПа | 0,3 |
Ширина гусеницы | мм. | 300 |
Преодолеваемой уклон | град. | 30 |
Глубина копания (стандартная/удлиненная рукоять) | мм | 3080/3380 |
Высота разгрузки (стандарт/удлиненная рукоять) | мм | 3290 |
Максимальное усилие копания, рукоять | кН/кгс | 17,1/1430 |
Максимальное усилие копания, ковш | кН/кгс | 26,5/2100 |
Угол поворота стрелы (право/лево) | град. | 75/50 |
Мини-экскаваторы KATO IMER 35V4 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!