Мини-экскаваторы KATO IMER 17VXT
Оставить отзывОписание
Высокоскоростная трансмиссия (2,1-4,1 км / ч) предлагает отличную мобильность и максимальную маневренность в рабочей зоне.
Модель | хар-ки | KATO IMER 17VXT |
Рабочий вес (без кабины/с кабиной) | кг | 1730/1890 |
Глубина копания стандартная/удлиненная рукоять | мм | 2360 |
Ширина стандартного ковша | мм | 400 |
Объем стандартного ковша | м. куб. | 0,044 |
Длина | мм | 3590 |
Ширина | мм | 980 |
Высота | мм | 2345 |
Модель двигателя | Yanmar 3TNV70 | |
Кол-во цилиндров / объем двигателя | шт./см.куб. | 3/845 |
Максимальная мощность | л.с/об. мин. | 19,4/3600 |
Номинальная мощность | л.с./кВт | 14,2/10,5 |
Гидравлические насосы | штук * л/мин | 2 насоса * 17,2 + 12 |
Давление | Мпа/кгс*см2 | 20,6/210 |
Гидравлический бак | л | 19 |
Дорожный просвет | мм | 225 |
Максимальная скорость (2 скорости) | 1-я/2-я км/ч | 2/4,1 |
Давление на грунт | кПа | 0,28 |
Ширина гусеницы | мм. | 230 |
Преодолеваемой уклон | град. | 30 |
Глубина копания (стандартная/удлиненная рукоять) | мм | 2360 |
Высота разгрузки (стандарт/удлиненная рукоять) | мм | 2520 |
Максимальное усилие копания, рукоять | кН/кгс | 10,3/1050 |
Максимальное усилие копания, ковш | кН/кгс | 15,7/1600 |
Угол поворота стрелы (право/лево) | град. | 80/55 |
Выход дополнительной гидравлики | л/мин | 29,2 |
Мини-экскаваторы KATO IMER 17VXT отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!