Гидроножницы Delta MK 35 с быстросъемными челюстями
Оставить отзывСовместимость | Case; CAT; Daewoo; Doosan; Hitachi; Hyundai; JCB; Kobelco; Komatsu; New Holland; Sany; Terex; Volvo; Кранэкс |
Поток масла, л/`мин | 300--400 |
Вес экскаватора мин (рукоять), т | 45 |
Вес экскаватора макс (рукоять), т | 60 |
Описание
Мультипроцессор с быстросменными челюстями Delta MK35 - это многофункциональное оборудование, состоящее из универсального корпуса, к которому присоединяются различные комплекты челюстей благодаря инновационной гидравлической системе разблокировки без необходимости выбивания осей челюстей вручную. Замена челюстей занимает менее 5 минут. Доступны с различными комплектами челюстей в зависимости от выполняемых видов работ:для измельчения железобетона FR
комбинированным для резки сильноармированного бетона CB
для резки армированного бетона HC
для резки металла, арматуры, балок CS
для резки листового металла и резервуаров CL
«швейцарским» CH
Усиленный гидромотор вращения и ручная регулировка скорости вращения позволяют точно позиционировать челюсти относительно обрабатываемого материала. Челюсти в зависимости от предназначения оснащены сменными и переворачиваемыми лезвиями и сменными зубьями. Клапан скорости установлен в базовой комплектации. Для работы мультипроцессора экскаватор должен быть оснащен двухпоточной гидролинией и гидролинией вращения. Устанавливаются на экскаваторы массой 43-65 тонн.
В стандартную комплектацию входит:Тело мультипроцессора
Челюсти на выбор для необходимого вида работ
Подвеска под ваш миниэкскаватор
РВД для подключения.
Сменные легкозаменяемые зубья и переворачиваемые ножи
Полностью защищенный цилиндр
Клапан скорости для уменьшения времени рабочего цикла и увеличения скорости выполнения работ
Мультипроцессор Delta MK 35 с челюстями
Наименование сменной челюсти COMBI Crusher Pulveriser Steel Tank Universal
Масса без адаптера, кг 3930 3850 3870 3575 3900 3270
Вес экскаватора, т 43-65 43-65 43-65 43-65 43-65 43-65
Высота (без адаптера), мм 2630 2650 2585 2365 2290 2470
Раскрытие челюстей A, мм 910 1010 970 525 400 720
Глубина челюсти B,мм 875 875 860 565 780 960
Ширина верхней челюсти C,мм 130 130 390 130 160 350
Ширина нижней челюсти D,мм 410 450 640 435 480 475
Усилие на переднем зубе, т 115 115 115 160 170 135
Усилие на втором зубе (стык лезвий), т 175 180 150 315 230 220
Усилие в центре заднего ножа, т 740 385 330 740 350 740
Максимальное рабочее давление, бар 310 310 310 310 310 310
Поток масла, л/мин 300-400 300-400 300-400 300-400 300-400 300-400
Давление в линии ротации, бар 140 140 140 140 140 140
Поток масла в линии ротации, л/мин 10 10 10 10 10 10
Линия дренажа нет нет нет нет нет нет
Ротация, ° 360 360 360 360 360 360
Характеристики
Совместимость | Case; CAT; Daewoo; Doosan; Hitachi; Hyundai; JCB; Kobelco; Komatsu; New Holland; Sany; Terex; Volvo; Кранэкс |
Поток масла, л/`мин | 300--400 |
Вес экскаватора мин (рукоять), т | 45 |
Вес экскаватора макс (рукоять), т | 60 |
Раскрытие челюстей, мм | 910 |
Усилие на ножах, т | 907 |
Тип (механика/`гидравлика) | Гидравлические |
Вид работ | Универсальные |
Рабочее давление открытие/`закрытие, бар | 380 |
Давление на вращение, бар | 140 |
Расход вращения, л/`мин | 10 |
Количество цилиндров | 1 |
Тип челюстей | Сменные челюсти (мультипроцессор) |
Ротация, ° | 360 |
Страна производства | Италия |
Вес | 3930 кг |
Гидроножницы Delta MK 35 с быстросъемными челюстями отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!